上記以外にもご要望に応じて対応させて頂きます。
法務などの専門以外の領域につきましても、提携の専門家と一緒に解決にあたらせていただきますので、まずは一声お掛下さい。
| 建設業 | 26% | ![]() |
| 製造業 | 14% | |
| 小売業 | 17% | |
| 不動産業 | 10% | |
| 飲食業 | 5% | |
| 医業 | 5% | |
| その他サービス業 | 23% |
| 1. 月次報酬 | 毎月訪問 | 月額 25,000円〜 |
|---|---|---|
| 二ヶ月に一度 | 月額 20,000円〜 | |
| 2. 決算報酬 | 150,000円〜 |
業務とそれにかかる時間等によって変動しますので、 お話を聴かせていただいた上で、お見積もりさせて頂きます。